Ceník a rozměry
Jednokomorové žumpy
Objem | Délka | Šířka | Výška | Cena |
---|---|---|---|---|
4 m3 | 2,50 m | 2,00 m | 1,10 m | 16 000 Kč |
5 m3 | 2,50 m | 2,00 m | 1,35 m | 17 000 Kč |
6 m3 | 2,50 m | 2,00 m | 1,60 m | 18 500 Kč |
7 m3 | 3,00 m | 2,40 m | 1,25 m | 21 000 Kč |
8 m3 | 3,00 m | 2,40 m | 1,50 m | 24 000 Kč |
9 m3 | 3,00 m | 2,40 m | 1,60 m | 26 000 Kč |
10 m3 | 3,00 m | 2,40 m | 1,80 m | 28 000 Kč |
10 m3 nízká | 3,50 m | 2,40 m | 1,70 m | 29 000 Kč |
12 m3 | 4,00 m | 2,40 m | 1,65 m | 31 000 Kč |
12 m3 vysoká | 3,00 m | 2,40 m | 2,15 m | 32 000 Kč |
14 m3 | 4,00 m | 2,40 m | 1,90 m | 36 000 Kč |
Dvoukomorové žumpy
Objem | Délka | Šířka | Výška | Cena |
---|---|---|---|---|
7 m3 | 3,00 m | 2,40 m | 1,25 m | 24 000 Kč |
8 m3 | 3,00 m | 2,40 m | 1,50 m | 26 000 Kč |
10 m3 | 3,00 m | 2,40 m | 1,80 m | 30 000 Kč |
12 m3 | 4,00 m | 2,40 m | 1,65 m | 33 000 Kč |
Vícekomorové žumpy
Objem | Délka | Šířka | Výška | Cena |
---|---|---|---|---|
16 m3 | 3,00 m | 4,80 m | 1,50 m | 48 000 Kč |
20 m3 | 3,00 m | 4,80 m | 1,80 m | 56 000 Kč |
24 m3 | 4,00 m | 4,80 m | 1,65 m | 62 000 Kč |
V případě zájmu o větší objem nás kontaktujte. Spracujeme pro Vás cenovou nabídku. |
Možnost doobjednat
Položka | Cena | |
---|---|---|
Zpevněná stropní deska | ![]() |
1 700 Kč |
Litinový poklop | ![]() |
1 700 Kč |
Vstupní komín 500mm | ![]() |
900 Kč |
Doprava a montáž
Kraj | Cena bez DPH |
---|---|
Moravskoslezský Zlínský |
4 500 Kč |
Olomoucký Jihomoravský |
5 500 Kč |
Královéhradecký Pardubický Vysočina |
6 000 Kč |
Liberecký Středočeský Jihočeský |
7 000 Kč |
Ústecký Plzeňský Karlovarský |
7 500 Kč |
- Dodatečné vybavení: zpevněná stropní deska, betonový nástavec, litinový poklop
Uvedené ceny jsou bez DPH, jestli jste plátce DPH, cena je konečná